Jumat, 07 Desember 2007

KOMPUTER KLS 2 HOTEL

No. Peserta Nama Benar Salah Scor
210010001 ADAM ARIJAL 43 16 71.67
210010002 ADINDA TIRTA S 55 4 91.67
210010003 AGUSTINI 44 3 73.33
210010004 AL KAHFI L 41 5 68.33
210010005 ANANDA PUTR S 41 13 68.33
210010006 ANASTASYA S 52 7 86.67
210010007 ANGGUN AJI F 56 4 93.33
210010008 ARIF BUDIMAN 41 9 68.33
21001001 DITA CHAIRUNISA 33 10 55.00
210010011 EDWIN AFRIZAL 51 9 85.00
210010012 FADLI ARI S 43 12 71.67
210010013 FRISSIE C 56 4 93.33
210010014 FUADILLAHHANI 42 18 70.00
210010015 GRESYAN MEI S 54 6 90.00
210010016 HANNI H 48 12 80.00
210010017 IKA PURNAMASARI 55 5 91.67
210010018 JULIA W R 54 5 90.00
210010019 LIANA JULIAR B 52 8 86.67
210010020 MARDIAS SABIL H 50 10 83.33
210010021 MAYANG SARI S 43 17 71.67
210010022 MEGA RIZKI M 32 28 53.33
210010023 MEITIKA RENARTA 51 9 85.00
210001024 MELINDA RAHAYU 42 18 70.00
210010025 MIRRAHFATHARANI 51 9 85.00
210010026 NURMALA 47 13 78.33
210010027 NURUL AFNI P 46 14 76.67
210010028 NURUL HUMAIRA 58 2 96.67
210010029 RAMADHAAPRATIWI 52 8 86.67
210010030 RATNAAYUASTUTI 40 20 66.67
210010031 RINI SETYOWATI 44 16 73.33
210010032 RISKAANGGRAENIN 49 11 81.67
210010033 ROSMALATI 48 12 80.00
210010034 SELVIA HERLINA 42 14 70.00
210010035 SULTHON 28 32 46.67
210010036 SYLVIA UMMAH 40 20 66.67
210010037 TEGUH RINALDI P 59 1 98.33
210010038 WANDA LAILATUL 46 14 76.67
210010039 YAN SAPTA HADI 49 11 81.67
220010040 AGATHA REDHA 34 15 56.67
220010041 ANES VERONIKA 42 18 70.00


No. Peserta Nama Benar Salah Scor
220010042 ANGELIKA G 46 14 76.67
220010043 ARIANDO 30 15 50.00
220010044 ARYANDINI 34 26 56.67
2200100 AYU NURWENDAH 44 16 73.33
220010046 BAGUS AJI P 44 16 73.33
220010047 BRIAN YOHANES 44 16 73.33
220010048 CHARITY W 37 15 61.67
220010049 DENISA 40 12 66.67
220010050 DESI REPIANI 42 18 70.00
220010051 DIMAS P 45 15 75.00
220010052 DONNA LUDYA 44 16 73.33
220010053 FIRA NURIFA 35 12 58.33
220010054 GILANG RAMADHAN 41 18 68.33
220010055 GITA SEPTRIANI 42 18 70.00
220010056 I GEDE BUDHI Y 44 1 73.33
220010057 INTAN NOVIA W 36 24 60.00
220010058 JESSICA HARISTI 37 14 61.67
220010059 JOSTIARA S P 36 24 60.00
220010060 LENNY FRANSISKA 37 22 61.67
220010061 LUSIYANTI 37 23 61.67
220010062 MELITA OVIA 30 29 50.00
220010063 NETI SARTIKA 41 19 68.33
220010064 NOVARINA JUNIAR 43 16 71.67
220010065 NURBAITI 40 5 66.67
220010066 PUTRI MARIA F 41 19 68.33
220010067 RONDANG JUWITA 32 28 53.33
220010068 SAMUEL 45 14 75.00
220010069 SARAQAEL 36 24 60.00
220010071 TRIPRASETYO 44 16 73.33
220010072 VERRY ANGLESI 48 12 80.00
220010073 VICKA MUTHIA 35 24 58.33
220010074 YOGI SAPUTRA 44 14 73.33
220010075 YOHANES B MOLAN 40 19 66.67
220010076 YOLANDA DEA 42 18 70.00
220010077 YOSEPHINE 49 11 81.67
230010078 ADE NOVIANSYAH 35 25 58.33
230010079 ADHITYA BISMA 38 22 63.33
230010080 ADITYA SARAH W 35 25 58.33
230010081 ADYATI N AULIA 47 13 78.33
230010080 AGUSPATEKAWATI 34 26 56.67
230010083 AMELIA 28 32 46.67
230010084 ANGGA AL FAN 28 31 46.67
230010085 APRILLIA W 43 17 71.67
230010 8 CHYNTIA HELENIA 37 23 61.67
230010087 CUTRARARENATA 34 26 56.67
230010088 DEVIRAAYUN 31 29 51.67
230010089 DEWIAPRILYANTI 31 29 51.67
230010090 DONALD FERYANTO 40 20 66.67
230010092 ERIKA LIDYA 41 19 68.33
230010093 FIRMAN K 38 22 63.33

No. Peserta Nama Benar Salah Scor
230001094 FITRI INDRIANI 42 17 70.00
230010095 GILANG PRADANA 38 22 63.33
230010096 HANDAHARUAN S 48 12 80.00
230010097 IKHSAN RAMDANI 32 24 53.33
230010098 KEMALA INDAH 40 20 66.67
230010099 M I AL AYUBI 42 18 70.00
230010100 MIKEWARNASARI 30 30 50.00
230010101 MUTAWAKIL M 42 18 70.00
230010102 NENDEN ENDAH H 40 20 66.67
230010103 NIKECITRADEWI 34 26 56.67
230010104 NUNIK PUJI L 32 28 53.33
230010105 PUTRI AYU S S 40 19 66.67
230010106 PUTRI DEWINTA S 34 26 56.67
230010107 REZA ARIPRATAMA 26 27 43.33
230010106 REZA FAHLEVI 38 22 63.33
230010109 RISKA ANNISA 37 23 61.67
230010110 ROROY ROHAENI 37 23 61.67
230010111 SITINURERNIA 26 34 43.33
230010112 SUNDARI 32 28 53.33
230010113 VINA MONICA 36 24 60.00
230010114 WINDA YUNIAR 34 26 56.67
230010115 YUNI FARDILA 32 27 53.33
240010116 AFRIZAL SAPUTRA 45 15 75.00
240010117 ACHMAD BUNAWAN 32 28 53.33
240010118 AILSA FARHANA 47 12 78.33
240010119 ALI IMRAN 36 24 60.00
240010120 ANDHIKA PRATAMA 33 17 55.00
240010121 ANISA AINI 27 26 45.00
240010122 ASNA YUNITA 28 25 46.67
240010123 BAYU CHANDRA 31 28 51.67
240010124 DANDY ANUGRAH 33 15 55.00
240010125 DEWI SARAS ATI 28 29 46.67
240010126 DEWI WULANDARI 49 11 81.67
240010127 DIAH RAHMA WATI 29 28 48.33
240010128 EGA DWI RIZKI 33 17 55.00
240010129 ELA NURHASANAH 32 22 53.33
240010130 ERNI YANTI 29 26 48.33
240010131 FAHMI FADLI S 29 6 48.33
240010132 FAUZI NAZARUDIN 45 14 75.00
240010133 FIRLI RABILLA 31 3 51.67
240010134 FISTA JUNITA 24 23 40.00
240010135 HARUN AL RASYID 32 28 53.33
240010137 KURNIAWAN S 26 23 43.33
240010139 MAULLYANSARI O 29 31 48.33
240010140 MAYRANO RACHMAD 33 27 55.00
240010141 MEILISA MUTIA R 38 22 63.33
240010142 RAMADHANLOHY 39 21 65.00
**5* 4 * ***U* **** L 32 28 53.33
*9*7 421 ***U* ****TL 26 23 43.33
***5 74* ***U* **S*LM 29 31 48.33

No. Peserta Nama Benar Salah Scor
*** 4* *** UQ**TL 33 27 55.00
*4** **7 E**** H****UL 32 28 53.33
251* 9 * *** *Q**UL 26 23 43.33
2* * 37* **TUG U***TL 29 31 48.33
***0 * * **G ****UL 33 27 55.00
5**0 * TU UQS*UL 32 28 53.33
** 2** EH*U* G***DTL 26 23 43.33
*** 32* DA*UB D***GUL 29 31 48.33
94** 8* * *U* F****TL 33 27 55.00
5*** 85* * *** *P**UL 32 28 53.33
***8 5* * *** *** TL 26 23 43.33
*** 3** EA**B G***DSL 29 31 48.33
3*** ** * *UG ****TL 33 27 55.00
54** ** C*T** ***GTL 32 28 53.33
*** 82* *** *** TL 26 23 43.33
*4** 5*2 * *U* U***UL 29 31 48.33
250010164 JASMINE SABRINA 33 27 55.00
250010165 JERRY RIZKY 36 24 60.00
250010166 JOHN MICHAEL 26 32 43.33
250010167 KEVIN ALBERT 44 15 73.33
250010168 LEADY WIENANTI 31 16 51.67
250010169 MARGANDADONI 24 20 40.00
250010171 MARTHA SYAROMAD 38 19 63.33
250010174 MONICA NATALIA 28 12 46.67
250010175 M NUR UBAY 34 26 56.67
250010179 NICHOLASSEMUEL 25 35 41.67
250010177 NIKITA NATALIA 36 24 60.00
250010178 NIKOLAS BAYU 50 10 83.33
250010179 NINDY HERAWATI 35 20 58.33
250010180 PUTRI ARUM A C 40 19 66.67
250010181 RANGGA MAULANA 31 17 51.67
250010182 RENNY ANGELINA 27 21 45.00
250010183 REZA ZULFI A 25 35 41.67
250010184 RIO ANGGORO 27 33 45.00
250010186 SANTIKA A 36 23 60.00
250010187 SORAYA 29 31 48.33
250010189 VERA ANASTHASIA 43 16 71.67
250010190 WYEN WIDI R 37 22 61.67
250010191 YUTA PRADANA 45 15 75.00

Tidak ada komentar: